Bảng báo giá cửa lưới chống muỗi
| Thông tin chi tiết sản phẩm cửa lưới Rèm Hoàng Gia | |
|---|---|
| ✅ Phân loại: | Cửa lưới 2in1, dạng xếp, lùa, cánh mở, tự cuốn, cố định,… |
| ✅ Chất liệu: | Nhôm, inox, sợi thuỷ tinh,.. |
| ✅ Kích thước: | Tuỳ chỉnh theo yêu cầu |
| ✅ Công dụng: | Ngăn chặn muỗi, chuột, kiến ba khoang và các loại côn trùng khác xâm nhập. Vẫn thông gió, ánh sáng và tầm nhìn tốt. |
| ✅ Vị trí lắp đặt | Cửa sổ, cửa ra vào, ban công, ô thoáng,… |
| ✅ Màu sắc: | Trắng, xám xingfa, nâu vân gỗ (Có thể tuỳ chỉnh theo sở thích) |
| ✅ Giá bán: | Từ 420.000đ/m2 đến 1.550.000đ/m2 |
Cửa lưới chống muỗi hệ cuốn
A. Cửa lưới chống muỗi hệ cuốn HT
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/m2 |
|---|---|---|
| Cuốn dọc lên - Lưới thủy tinh bọc nhựa may giảm tốc | C01 - HT | 950.000 |
| Cuốn dọc lên - may mép giảm tốc Korea | C02 - HT | 1.200.000 |
| Cuốn ngang may mép giảm tốc Korea làm 01 cánh | C03 - HT | 1.500.000 |
| Cuốn ngang may mép giảm tốc Korea làm 02 cánh | C04 - HT | 1.700.000 |
B. Cửa lưới chống muỗi hệ cuốn SNB
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/m2 |
|---|---|---|
| Cửa lưới chống muỗi cuốn dọc lên- sợi thuỷ tinh - Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng | C01 - SNB | 680.000 |
| Cửa lưới chống muỗi cuốn dọc lên- sợi thuỷ tinh - Nhôm sơn tĩnh điện màu vân gỗ | C01 - SNB | 860.000 |
Cửa lưới chống muỗi hệ xếp
A. Cửa lưới chống muỗi hệ xếp HT
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/m2 |
|---|---|---|
| Cửa lưới chống muỗi - hệ xếp nhôm 0.9mm | X01 - HT - có ray | 700.000 |
| Cửa lưới chống muối - hệ xếp nhôm 1,2mm KOREA | X02 - HT - có ray | 990.000 |
| Cửa lưới chống muỗi - hệ xếp nhôm 1,2mm - Hệ tháo lắp | X03 - HT - có ray | 1.060.000 |
| Cửa lưới chống muỗi - hệ xếp nhôm 1,2mm - Hệ di dộng | X04 - HT - có ray | 1.250.000 |
| Cửa lưới chống muỗi - cửa đi xếp xích | XX01 - HT - không ray - 1 xích | 1.400.000 |
| Cửa lưới chống muỗi - cửa đi xếp xích | XX02 - HT - không ray - 2 xích | 1.450.000 |
| Cửa lưới chống muỗi - cửa đi xếp xích | XX03 - HT - không ray - 2 xích - nối cánh | 1.600.000 |
B. Cửa lưới chống muỗi hệ xếp SNB
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/m2 |
|---|---|---|
| Cửa lưới chống muỗi - Hệ xếp SNB | X01-SNB - có ray Trắng sữa Xám Xingfa Nâu cà phê |
645.000 |
| X01-SNB - có ray Vân gỗ |
800.000 | |
| Cửa lưới chống muỗi - Hệ xếp SNB | X02 - SNB - không ray Trắng sữa Xám xingfa |
1.125.000 |
| X02 - SNB - không ray Vân gỗ |
1.280.000 | |
| Cửa lưới chống muỗi - Hệ xếp SNB - nối cánh | X02 - SNB - không ray Trắng sữa Xám xingfa |
1.355.000 |
| X02 - SNB - không ray Vân gỗ |
1.540.000 |
Cửa lưới chống muỗi hệ lùa
A. Cửa lưới chống muỗi hệ lùa HT
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/m2 |
|---|---|---|
|
Cửa lưới chống muỗi -HT - hệ lùa khung nhôm 1,2mm |
Lưới Inox 304 bóng 0,21mm | 850.000 |
| Lưới inox 304 đen tàng hình Nhật Bản 0,35mm | 1.200.000 | |
| Lưới Inox 304 phủ sơn xám tro dày 0,5mm | 1.400.000 | |
| Lưới Inox 304 phủ sơn xám tro dày 0,7mm | 1.500.000 | |
| Lưới Inox 304 phủ sơn đen dày 0,8mm | 1.550.000 |
B. Cửa lưới chống muỗi hệ lùa SNB
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/m2 |
|---|---|---|
|
Cửa lưới chống muỗi - Hệ lùa SNB |
Lưới Inox 304 - 1 cánh hoặc 2 cánh - Ray đơn Trắng Xám |
800.000 |
| Lưới Inox 304 - 1 cánh hoặc 2 cánh - Ray đôi E 4 cạnh Trắng Xám |
850.000 |
Cửa lưới chống muỗi hệ Fix cố định
A. Cửa lưới chống muỗi hệ Fix cố định HT
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/m2 |
|---|---|---|
| Cửa lưới chống muỗi -HT - Hệ fix cố định | Lưới Inox 304 - nhỏ | 450.000 |
| Lưới Inox 304 - lớn | 550.000 | |
| Lưới Inox 304 đen tàng hình Nhật Bản | 650.000 | |
| Lưới Inox 304 phủ sơn xám tro dày 0,5mm | 900.000 | |
| Lưới Inox 304 phủ sơn đen dày 0,7mm | 1.000.000 | |
| Lưới Inox 304 phủ sơn đen dày 0,8mm | 1.100.000 |
B. Cửa lưới chống muỗi hệ Fix cố định SNB
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/m2 |
|---|---|---|
| Cửa lưới chống muỗi - SNB - Hệ fix cố định | Lưới Inox 304 - 12x45mm Trắng sữa Xám |
600.000 |







Bình luận và đánh giá
0 đánh giá